| 时间 | 目标 | 类型 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 05:46:30 | satcap.fun satcap 开放注册监控 |
🚀 重要 变化 | 状态: 即将上线 → 已上线;关键词「private access」: 未出现(消失提醒) |
| 2026-11-03 05:42:22 | satcap.fun satcap 开放注册监控 |
变化 | 状态: 已上线 → 即将上线;关键词「private access」: 出现 |
| 2026-11-02 18:11:20 | satcap.fun satcap 开放注册监控 |
warn | ⚠️ 监控从创建起一次都没看到关键词「private access」,「消失」提醒不会触发。可能页面需JS渲染或关键词写错,建议改用浏览器(tab)或检查关键词。 |
| 2026-11-02 18:06:52 | satcap.fun satcap 开放注册监控 |
变化 | 状态: 已上线 → 即将上线;标题: satcap | Bitcoin, Stocks & Private Trading → satcap · Private access;内容变动 +2 / -71;页面大小 60KB → 1KB(页面 |
共 4 条 · 第 1/1 页